Резервы увеличения прибыли и повышения уровня рентабельности
Приложение В Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств
Таблица В1 - Форма № 4 (Отчет о движении денежных средств ОАО «Волгогазоаппарат»)
| Показатель | код стр. | На конец 2000 года | На конец 2001 года | На конец 2002 года | На конец 2003 года | 
| Остатки денежных средств на начало года | 10 | 107 | 449 | 2713 | 1411 | 
| Поступило денежных средств - всего | 20 | 82648 | 130810 | 254877 | 332800 | 
| В том числе: | |||||
| выручка от реализации товаров, продукции, услуг | 30 | 62191 | 109214 | 210918 | 290397 | 
| выручка от реализации основных средств и иного имущества | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 50 | 5293 | 8518 | 2369 | 0 | 
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 60 | 93 | 70 | 108 | 0 | 
| кредиты, займы | 80 | 8996 | 3000 | 16915 | 26600 | 
| прочие поступления | 110 | 6075 | 10008 | 24567 | 15803 | 
| Направлено денежных средств - всего | 120 | 82306 | 128546 | 256179 | 333947 | 
| В том числе: | |||||
| на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг | 130 | 27754 | 41326 | 95015 | 174116 | 
| на оплату труда | 140 | 14277 | 23639 | 42056 | 61508 | 
| отчисления на социальные нужды | 150 | 8854 | 9321 | 16725 | |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 1240 | 1721 | 2174 | 1885 | 
| на выдачу авансов | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| На выдачу дивидендов, процентов | 210 | 613 | 1295 | 29 | 7 | 
| на расчеты с бюджетом | 220 | 18601 | 32988 | 40359 | 66808 | 
| На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам | 230 | 4396 | 8016 | 7225 | 25621 | 
| прочие выплаты | 250 | 6571 | 10240 | 52596 | 4002 | 
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | 449 | 2713 | 1411 | 264 | 
| Из строки 020 поступило по наличному расчету | 270 | 15898 | 16668 | 44626 | |
| в т.ч. По расчетам с юридическими лицами | 280 | 4658 | 29947 | ||
| Наличие денежные средства: поступило из банка | 295 | 5416 | 9360 | 24316 | |
| Сдано в банк из кассы организации | 296 | 0 | 222 | 0 | 0 | 
