Анализ устойчивости и чувствительности проекта
Таблица 25. Потоки денежных средств.
| Этап | 0 | I | II | ||||||||
| Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Приток | 0 | 1 228 | 4 521 | 7 815 | 9 351 | 10 887 | 12 423 | 13 959 | 15 495 | 17 031 | 18 568 | 
| Отток | 348 | 1 101 | 4 000 | 6 898 | 8 269 | 9 620 | 10 972 | 12 324 | 13 676 | 15 028 | 16 380 | 
| Итого | -348 | 126 | 521 | 917 | 1 082 | 1 266 | 1 451 | 1 635 | 1 819 | 2 004 | 2 188 | 
Таблица 26. Расчет чистого дисконтированного дохода.
| Этап | Период | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ДД | ЧДД | 
| 0 | 0 | 0 | 348 | 1,00 | 0,00 | 348,1 | -348,10 | -348,10 | 
| I | 1 | 126 | 0 | 0,65 | 81,40 | 0 | 81,40 | -266,70 | 
| 2 | 521 | 0 | 0,42 | 217,02 | 0 | 217,02 | -49,68 | |
| 3 | 917 | 0 | 0,27 | 246,14 | 0 | 246,14 | 196,46 | |
| II | 4 | 1 082 | 0 | 0,17 | 187,45 | 0 | 187,45 | 383,92 | 
| 5 | 1 266 | 0 | 0,11 | 141,54 | 0 | 141,54 | 525,46 | |
| 6 | 1 451 | 0 | 0,07 | 104,61 | 0 | 104,61 | 630,07 | |
| 7 | 1 635 | 0 | 0,05 | 76,07 | 0 | 76,07 | 706,13 | |
| 8 | 1 819 | 0 | 0,03 | 54,61 | 0 | 54,61 | 760,74 | |
| 9 | 2 004 | 0 | 0,02 | 38,80 | 0 | 38,80 | 799,54 | |
| 10 | 2 188 | 0 | 0,01 | 27,34 | 0 | 27,34 | 826,88 | |
| Итого | 13 009 | 348 | 1 174,98 | 348,1 | 826,88 | |||
 
				 
  
  
  
 