Чистый дисконтный доход
Таблица 12. Поступления от проекта, тыс.долл.
| Этап | 0 | I | II | ||||||||
| Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Объем отгрузки | 0 | 1 200 | 4 494 | 7 787 | 9 323 | 10 859 | 12 395 | 13 932 | 15 468 | 17 004 | 18 540 | 
| Амортизация | 0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 
| Итого | 0 | 1 228 | 4 521 | 7 815 | 9 351 | 10 887 | 12 423 | 13 959 | 15 495 | 17 031 | 18 568 | 
Таблица 13. Потоки денежных средств.
| Этап | 0 | I | II | ||||||||
| Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Приток | 0 | 1 228 | 4 521 | 7 815 | 9 351 | 10 887 | 12 423 | 13 959 | 15 495 | 17 031 | 18 568 | 
| Отток | 348 | 861 | 3 101 | 5 340 | 6 404 | 7 449 | 8 493 | 9 538 | 10 582 | 11 627 | 12 672 | 
| Итого | -348 | 366 | 1 420 | 2 474 | 2 947 | 3 438 | 3 930 | 4 421 | 4 913 | 5 404 | 5 896 | 
 Графическое представление результатов вычислений данной таблицы 13, приведено на рисунке 3:
 Графическое представление результатов вычислений данной таблицы 13, приведено на рисунке 3: 
Чистый дисконтный доход (ЧДД) рассчитывается, как разность накопленного дисконтированного дохода от реализации проекта и дисконтированных единовременных затрат на внедрение инновации:
 
 
| где | 
 | дисконтированный доход i-го периода реализации проекта | 
| 
 | количество периодов реализации проекта | 
 
				 
 